Sous-traitants de Cadee
Dernière mise à jour : 1er juillet 2026
Cadee s'engage à faire preuve de transparence dans la façon dont nous exploitons et fournissons nos services. Pour fournir et maintenir le service Cadee, ainsi que certaines fonctions commerciales nécessaires, nous faisons appel à des fournisseurs et prestataires de services tiers de confiance qui agissent à titre de sous-traitants. Ces sous-traitants soutiennent notamment l'hébergement, le stockage de données, l'authentification, les fonctionnalités d'IA, les paiements, les communications avec les clients, les opérations marketing et l'analytique web.
Cadee maintient des contrôles contractuels et techniques avec ses sous-traitants afin de contribuer à ce que les données soient traitées conformément aux lois applicables en matière de protection des données et à nos normes internes de sécurité. Les services effectués par chaque sous-traitant, ainsi que les emplacements où les données sont hébergées ou traitées, sont détaillés ci-dessous. Sauf indication contraire, les données principales de l'application Cadee sont configurées pour être hébergées à Montréal, Canada (ca-central-1). Cette liste est évolutive et peut être mise à jour à mesure que notre infrastructure et nos relations fournisseurs évoluent.
| Nom de l'entité | Activités de sous-traitance | Données utilisateur | Adresse du siège de l'entité | Lieu de traitement | Mesures de sécurité de l'entité |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | Base de données, stockage, authentification et recherche vectorielle. | Informations de compte, données d'authentification, contenus de cours téléversés, contenus générés, métadonnées, embeddings. | 65 Chulia Street #38-02/03 OCBC Centre Singapour 049513 privacy@supabase.com | Montréal, Canada (ca-central-1) | Sécurité des données Supabase |
| Vercel, Inc. | Hébergement et livraison de l'interface web. | Journaux d'accès, métadonnées de déploiement, métadonnées techniques d'utilisation. | 440 N Barranca Avenue #4133 Covina, CA 91723 États-Unis privacy@vercel.com | Montréal, Canada (ca-central-1) | Sécurité des données Vercel |
| Render Services, Inc. | Hébergement backend, exécution API et journaux serveur. | Requêtes applicatives, journaux serveur, prompts acheminés par le backend, métadonnées et données de traitement temporaires. | 525 Brannan Street Ste 300 San Francisco, CA 94107 États-Unis privacy@render.com | États-Unis | Sécurité des données Render |
| Anthropic PBC | Fonctionnalités d'IA générative. | Prompts d'IA générative, contexte de cours, extraits de documents et sorties IA uniquement. | 548 Market Street, PMB 90375 San Francisco, CA 94104 États-Unis compliance@anthropic.com | États-Unis | Sécurité des données Anthropic |
| OpenAI, Inc. | Embeddings et, lorsque activé, IA générative. | Textes soumis pour embeddings, extraits de documents, prompts et sorties IA uniquement. | 3180 18th Street, Suite 100 San Francisco, CA 94110 États-Unis privacy@openai.com | États-Unis | Sécurité et confidentialité OpenAI |
| Stripe, Inc. | Paiements, facturation et prévention de la fraude. | Prénom/nom, adresse courriel, adresse de facturation, données de paiement, métadonnées de transaction. | 354 Oyster Point Boulevard South San Francisco, CA 94080 États-Unis privacy@stripe.com | États-Unis | Sécurité des données Stripe |
| Resend, Inc. | Envoi de courriels transactionnels. | Prénom/nom, adresse courriel, métadonnées des messages, journaux de livraison. | Resend, Inc. San Francisco, CA États-Unis security@resend.com | États-Unis | Sécurité des données Resend |
| Google LLC / Alphabet, Inc. | Analyse du trafic web après consentement. | Métadonnées d'utilisation du site, identifiants de témoins, données d'appareil/navigateur, géolocalisation approximative. | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 États-Unis privacy@google.com | États-Unis | Sécurité des données Google |
| HubSpot, Inc. | CRM, communications marketing et soutien. | Prénom/nom, adresse courriel professionnelle, organisation, communications, engagement marketing et notes CRM. | 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 États-Unis privacy@hubspot.com | États-Unis | Sécurité des données HubSpot |
| Lovable Labs Inc. | Site marketing, création assistée par IA et outils de déploiement. | Contenu du site marketing, métadonnées de configuration, prompts de projet et code liés aux actifs marketing. | Lovable Labs Inc. Stockholm, Suède security@lovable.dev | Allemagne | Sécurité des données Lovable |
Note : ca-central-1 correspond à la région Canada Central utilisée par Cadee pour l'hébergement principal des données applicatives. Cadee utilise certains fournisseurs américains et internationaux pour des fonctions spécifiques comme l'inférence IA, les paiements, l'envoi de courriels, le marketing et l'analytique, comme indiqué dans la colonne Lieu de traitement.
